| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 23 | 7 | 2 | +48 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +39 | 72 |
| 3 | 曼城 | 32 | 21 | 5 | 6 | +35 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 8 | 6 | +22 | 62 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +18 | 57 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | +8 | 53 |
| 7 | 切尔西 | 32 | 15 | 8 | 9 | +11 | 53 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 7 | 11 | +9 | 49 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 莱斯特城 | 32 | 28 | ⬇ 降级区 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 32 | 24 | ⬇ 降级区 |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 19 | ⬇ 降级区 |
🏁 冠军争夺: 利物浦76分领跑,阿森纳72分紧随其后,曼城68分位列第三。剩余6轮,红军领先4分,但枪手与蓝月亮仍存理论可能。争冠悬念保持至冲刺阶段。
⚔️ 欧冠资格: 前四名直接晋级欧冠。维拉62分稳居第四,热刺57分、曼联53分、切尔西53分组成追赶集团。欧联/欧协名额竞争同样激烈。
⚠️ 保级混战: 莱斯特城28分、伊普斯维奇24分、南安普顿19分处于降级区。但第16名狼队(30分)仅领先2分,保级悬念依旧。